Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Apóstoles
VENCIMIENTOS
TASA GENERAL
TASA GENERAL
DE INMUEBLE
--
--
Vencimientos 2026/27
| Opción Contado (20% Desc.) | 10-04-2026 |
| 1er. Bimestre | 10-04-2026 |
| 2do. Bimestre | 11-05-2026 |
| 3er. Bimestre | 10-07-2026 |
| 4to. Bimestre | 10-09-2026 |
| 5to. Bimestre | 10-11-2026 |
| 6to. Bimestre | 10-01-2027 |
* Si el vencimiento cae sábado, domingo o día inhábil, se pasa al siguiente día hábil.
Pagar Inmueble
Opción en web: Macro Click de Pago
VENCIMIENTOS
TASA DE
TASA DE
COMERCIO
--
--
Futuros Vencimientos 2026
| Periodo | Vencimiento |
| Ene-26 | 20/2/2026 |
| Feb-26 | 20/3/2026 |
| Mar-26 | 20/4/2026 |
| Abr-26 | 20/5/2026 |
| May-26 | 20/6/2026 |
| Jun-26 | 20/7/2026 |
| Jul-26 | 20/8/2026 |
| Ago-26 | 20/9/2026 |
| Sep-26 | 20/10/2026 |
| Oct-26 | 20/11/2026 |
| Nov-26 | 20/12/2026 |
| Dic-26 | 20/1/2027 |
* Si el vencimiento cae sábado, domingo o día inhábil, se pasa al siguiente día hábil.
Pagar Comercio
Opción en web: Macro Click de Pago
IMPUESTO PROVINCIAL
AUTOMOTOR
AUTOMOTOR
(IPA) 2026
--
--
Descuentos disponibles:
- 15% pago por cuota al día.
Cronograma 2026
| Cuota | Vencimiento |
| 1ra. Cuota | 10/03/2026 |
| 2da. Cuota | 10/03/2026 |
| 3ra. Cuota | 10/04/2026 |
| 4ta. Cuota | 12/05/2026 |
| 5ta. Cuota | 10/06/2026 |
| 6ta. Cuota | 13/07/2026 |
| 7ma. Cuota | 10/08/2026 |
| 8va. Cuota | 10/09/2026 |
Pagar Online
También en Recaudaciones de la Municipalidad
VENCIMIENTOS
INMOBILIARIO
INMOBILIARIO
RURAL
--
--
- Hasta 10 hectáreas: 30 U.F.
- Más de 10 ha: 30 U.F. + 2 U.F. por cada ha. excedente.
Cronograma 2026
| Opciones | Vencimiento |
| Pago Anual | 25-04-2026 |
| Cuota Nº 1 | 30-06-2026 |
| Cuota Nº 2 | 30-12-2026 |
* Propiedades de la Nación / Provincia, contribuyentes de Zona Rural o a más de 50 kms.
Pagar Tasa
Opción en web: Macro Click de Pago